Érvényes: 2026. 09. 01-től.
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak csak tájékoztató jellegűek, kérjük, konzultáljon a kezelőorvosával pontos árkalkuláció ügyében. Az árak forintban értendők.
Örömmel tájékoztatjuk pácienseinket, hogy a Medicodent Fogászaton a fogkő eltávolítás díja SZÉP kártyával is fizethető
Elfogadott SZÉP kártyák:
Medicodent Fogászat által szerződött pénztárak:
Kérjük, amennyiben egészségpénztárral kívánják igénybe venni a szolgáltatásainkat, ezt előre jelezzék kollégáinknak a rendelőben!
Felhívjuk figyelmüket, hogy egészségpénztári kártyát nem áll módunkban elfogadni. Egészségpénztári elszámolás esetén a szolgáltatásról számlát állítunk ki az adott egészségpénztár nevére és a tag nevére, melyet a páciens a saját egészségpénztárán keresztül tud benyújtani és visszatérítést igényelni.
| Első vizsgálat, konzultáció | 10 000 |
| Konzultáció, panoráma röntgen | 18 000 |
| Dentálhigiénés kezelések: | |
| Ultrahangos fogkőeltávolítás, polírozás – teljes fogazat | 24 000 |
| Ultrahangos fogkőeltávolítás, homokfúvás – teljes fogazat | 27 000 |
| Rendelői fogfehérítés (40-60 perc) | 85 000 |
| Otthoni fogfehérítő szett | 65 000 |
| Érzékeny fogak ecsetelése | 10 000 |
| Konzerváló fogászati kezelések: | |
| Fognyaki tömés | 29 000 |
| Esztétikus tömés | 29 000 -tól |
| Teljes fogfelépítés esztétikus anyagokkal | 45 000 |
| Teljes fogfelépítés üvegszálas csappal | 45 000 |
| Hosszútávú ideiglenes tömés (üvegionomer) | 29 000 |
| Barázdazárás | 20 000 |
| Gyökérkezelés: | |
| Trepanálás + ideiglenes tömés – 1 csatorna | 32 000 -tól |
| Gyökértömés | 32 000 -tól |
| Régi gyökértömés eltávolítása / csatorna | 25 000 |
| Gyógyszeres átkezelés | 19 000 |
| Gyökérkezelés koronán keresztül | 15 000 |
| Fogpótlások: | |
| Fémkerámia korona | 97 000 |
| Cirkónium kerámia korona | 125 000 |
| Préskerámia korona | 134 000 |
| Préskerámia betét | 105 000 |
| Üvegszálas csap felépítés | 38 000 |
| E-max héj | 140 000 |
| Korona/híd levágása (tagonként) | 12 000 |
| Ideiglenes korona/híd (tagonként) | 14 000 |
| Teljes kivehető fogpótlás –tól | 240 000 |
| Teleszkópos fogpótlás –tól | 350 000 |
| Szájsebészet: | |
| Konzultáció | 12 000 |
| Egyszerű fogeltávolítás | 28 000 |
| Bölcsességfog eltávolítás (nem műtéti) | 39 000 |
| Műtéti fogeltávolítás | 48 000 |
| Gyökércsúcs eltávolítás | 53 000 |
| Implantológia: | |
| Implantátum | 170 000 |
| Felszabadítás + ínyformázó | 20 000 |
| Fémkerámia korona + felépítmény | 115 000 |
| Cirkon kerámia korona + felépítmény | 130 000 |
| Parodontológia: | |
| Kürettálás kvadránsoként | 35 000 |
| Egy fog kürettálása | 19 000 |
| Gyermek fogászat: | |
| Tejfog trepanálása | 22 000 |
| Tejfog húzás | 22 000 |
| Tejfog tömés | 22 000 |